CLASSIFICA CAMPIONATO 2020 - 2021
Squadra |
Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | G.F. | G.S. | Diff. Reti | Media inglese |
ATLETICO LARIANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 2 |
BORGHESIANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 2 |
SEMPREVISA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 1 |
CITTA’ DI VALMONTONE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | -2 |
ATLETICO MONTEPORZIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | -1 |
SPORTING SAN CESAREO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 |
COLONNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | -1 |
PIBE DE ORO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 |
CASILINA BCCR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | -2 |
MARINO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | -2 |
DINAMO LABICO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | -3 |
MAGNITUDO FCCG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 |
SPQV VELLETRI CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | -1 |
FOOTBALL CLUB FRASCATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | -1 |
POL. CANARINI 1926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 |
SCALAMBRA SERRONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | -4 |
MARCATORI
10)
9)
8)
7)
6)
5)
4)
3)
2) BALESTRINI (1 RIG)
1)
AMMONITI
9)
7)
6)
5)
4)
3)
2)
1) ALTERI – CHIALASTRI - MION
ESPULSI
2)
1)
SQUALIFICATI
2)
1)