CLASSIFICA CAMPIONATO 2019 - 2020
Squadra |
Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | G.F. | G.S. | Diff. Reti | Media inglese |
ATLETICO MONTI TIBURT. | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 19 | +20 | 4 |
PIBE DE ORO | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 16 | +17 | -2 |
NUOVA POLISP. AGOSTA | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 29 | +4 | -7 |
SANTA LUCIA CALCIO | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 36 | 38 | -2 | -8 |
OLIMPICA TIVOLI | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 36 | 23 | +13 | -6 |
SPORTING ANIENE | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 31 | +4 | -8 |
RIOFREDDO CALCIO | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 19 | 21 | -2 | -13 |
ROVIANO F.C. | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | -13 |
MAR.NA CALCIO | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 20 | -1 | -13 |
NOVA 7 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 26 | +4 | -18 |
ATLETICO SAN LORENZO | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 39 | -12 | -19 |
ELIS | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 37 | 46 | -11 | -21 |
ANTONIO IANNI | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 | -20 |
LEONINA SPORT | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | -23 |
MARANO EQUO | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 32 | -13 | -21 |
MARCATORI
10)
9)
8)
7)
6)
5) BONAMORE (2RIG)
4) TERENZI – BOLLICI AL. (1 RIG) - ALTERI
3) POMELLA – BOLLICI AN.
2) PATRIZI – VALENTINI
1) AUTORETE – LOCONSOLO – PROIA – GAVETTI – CRISTELLA – SALERNO
AMMONITI
9)
7)
6)
5) TERENZI - MION
4) D’ALESSIO – GAVETTI – SALERNO – ALTERI - BONAMORE
3) PODESCHI – BOLLICI AL. –
2) MASCIOLI – INGEMI – PRILI – MAURA – CRISTELLA – POMELLA (ATT) - VALENTINI
1) FONTANA – PROIA – STELLA S. – CAMISA – TORRACO
ESPULSI
2)
1) PRILI - TERENZI
SQUALIFICATI
2)
1)PRILI (3GIO) – TERENZI (12/17 GIO) – MION (20 GIO)