DATA | ORA | PARTITA | RISULTATO | LUOGO | CAMPO | INDIRIZZO |
06/10/19 | 11.00 | MAR.NA CALCIO - PIBE DE ORO | 1 - 0 | ROMA PIETRALATA | BERNARDINI FULVIO | VIA DELL'ACQUA MARCIA 51 |
13/10/19 | 11.00 | PIBE DE ORO - OLIMPICA TIVOLI | 2 - 1 | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 |
27/10/19 | 11.00 | PIBE DE ORO - ROVIANO FOOTBALL CLUB | 1 - 2 | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 |
03/11/19 | 11.00 | SANTA LUCIA CALCIO - PIBE DE ORO | 2 - 4 | SANTA LUCIA | DON ANTONIO MORELLI | VIA PALOMBARESE 252 B |
10/11/19 | 11.00 | PIBE DE ORO - MARANO EQUO | 2 - 1 | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 |
17/11/19 | 11.00 | LEONINA SPORT A.S.D. - PIBE DE ORO | 1 - 1 | ROMA PIETRALATA | NICOLINO USAI | VIA CASALE ROCCHI,125 |
24/11/19 | 11.00 | PIBE DE ORO - ATLETICO SAN LORENZO | 2 - 0 | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 |
01/12/19 | 11.00 | ELIS A.R.L. - PIBE DE ORO | 2 - 2 | ROMA CASAL BRUCIATO | ELIS | VIA CARLO ALBERTO CORTINA SNC |
08/12/19 | 11.00 | PIBE DE ORO - NUOVA POL. AGOSTA | 1 - 3 | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 |
15/12/19 | 11.00 | NOVA 7 - PIBE DE ORO | 0 - 1 | GUIDONIA MONTECELIO | MICARA MARIA | VIA DELLE GINESTRE SNC |
22/12/19 | 11.00 | PIBE DE ORO - RIOFREDDO CALCIO | 0 - 0 | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 |
05/01/20 | 11.00 | SPORTING ANIENE - PIBE DE ORO | 0 - 3 | ROMA COLLI ANIENE | COMUNALE ALBERINI | VIA DEGLI ALBERINI SNC |
12/01/20 | 11.00 | PIBE DE ORO - ANTONIO IANNI | 2 - 1 | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 |
19/01/20 | 15.30 | BARRIO MONTI TIBURTINI - PIBE DE ORO | 0 - 0 | ROMA PIETRALATA | NICOLINO USAI | VIA CASALE ROCCHI,125 |
26/01/20 | 11.00 | PIBE DE ORO - MAR.NA CALCIO | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 | |
02/02/20 | 15.30 | OLIMPICA TIVOLI - PIBE DE ORO | TIVOLI | RIPOLI | VIALE PICCHIONI,9 | |
16/02/20 | 11.00 | ROVIANO FOOTBALL CLUB - PIBE DE ORO | ROVIANO BOSCHETTO | COMUNALE | VIA LAZIO SNC | |
23/02/20 | 11.00 | PIBE DE ORO - SANTA LUCIA CALCIO | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 | |
01/03/20 | 11.00 | MARANO EQUO - PIBE DE ORO | MARANO EQUO | BRIZZI NICOLA | VIA LA CLAYETTE | |
08/03/20 | 11.00 | PIBE DE ORO - LEONINA SPORT A.S.D. | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 | |
15/03/20 | 15.30 | ATLETICO SAN LORENZO - PIBE DE ORO | ROMA PRENESTINO | VITTIGLIO DANILO | VIA VERRIO FLACCO,41 | |
22/03/20 | 11.00 | PIBE DE ORO - ELIS A.R.L. | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 | |
29/03/20 | 11.00 | NUOVA POL. AGOSTA - PIBE DE ORO | AGOSTA | TOSTINI | VIA SUBLACENSE KM7 | |
05/04/20 | 11.00 |
PIBE DE ORO - NOVA 7 |
ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 | |
19/04/20 | 15.30 | RIOFREDDO CALCIO - PIBE DE ORO | RIOFREDDO LA CROCETTA | LA CROCETTA | VIA DELLE PANTANE SNC | |
26/04/20 | 11.00 | PIBE DE ORO - SPORTING ANIENE | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 | |
03/05/20 | 10.30 | ANTONIO IANNI - PIBE DE ORO | ROMA CENTOCELLE | CERTOSA | VIA DI CENTOCELLE,246 | |
10/05/20 | 11.00 | PIBE DE ORO - BARRIO MONTI TIBURTINI | ROMA GIARDINETTI | SBARDELLA AGAPITO | VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA,2 |