CLASSIFICA CAMPIONATO 2017 - 2018
Squadra |
Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | G.F. | G.S. | Diff. Reti | Media inglese |
GERANO | 71 | 27 | 23 | 2 | 2 | 80 | 17 | +63 | 18 |
SANPOLESE 1961 | 66 | 27 | 21 | 3 | 3 | 65 | 22 | +33 | 11 |
ACCADEMIA SPORT ROMA | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 18 | +38 | 10 |
ATLETICO ROMAN | 59 | 27 | 19 | 2 | 6 | 39 | 27 | +12 | 6 |
NUOVA LUNGHEZZA | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 48 | 48 | 0 | -8 |
ATLETICO SAN LORENZO | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 42 | 39 | +3 | -18 |
NUOVA POLISP. AGOSTA | 35 | 27 | 11 | 3 | 13 | 29 | 35 | -6 | -19 |
OLIMPICA TIVOLI | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 49 | 48 | +1 | -19 |
PIBE DE ORO | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 41 | 47 | -6 | -21 |
RIOFREDDO CALCIO | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 | -20 |
ROVIANO F.C. | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 43 | 43 | 0 | -22 |
PRO APPIO | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 41 | 51 | -10 | -25 |
MARANO EQUO | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 30 | 46 | -16 | -28 |
SANTA FRANCESCA CABR. | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 39 | 71 | -32 | -35 |
LEONINA SPORT | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 60 | -36 | -35 |
ATLETICO ROMA 6 | 8 | 27 | 2 | 2 | 23 | 21 | 74 | -53 | -45 |
MARCATORI
10)
9) BONAMORE (3 RIG)
8)
7)
6) MASCIOLI (4 RIG) - POMELLA
5) TERENZI (2RIG)
4)
3) BOLLICI AND.
2) AUTORETE - BOLLICI ALE
1) DEIANA – ALTERI – LEMMA – DURANTI – LOCONSOLO – STELLA S. – FORTINI - GAVETTI
AMMONITI
9) GAVETTI
7)
6) STELLA S. – BOLLICI ALE- - ALTERI
5)
4) BONAMORE
3) DIAMANTI – MASCIOLI – TORRACO – ROMANI -
2) D’ANGELO – TERENZI – MASCIOLI – FORTINI - CRISTELLA
1) DEIANA - PACIFICI – ROMANI – STELLA D. – LOCONSOLO - DURANTI – LEMMA - INGEMI
D’ALESSIO
ESPULSI
2)
1) SVEDESE – TERENZI M. – BOLLICI ALE – CRISTELLA – D’ALESSIO – BOLLICI AN.
SQUALIFICATI
2)
1) SVEDESE(6 GIO) – TERENZI (10) – BOLLICI ALE (11) CRISTELLA (12) – GAVETTI (12) – D’ALESSIO (22) – BOLLICI (25) – STELLA S. – ALTERI (26) – BOLLICI AN (28)